Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 33 | 134–72 | 54 |
| 2 | Saryarqa | 33 | 128–65 | 52 |
| 3 | Torpedo | 33 | 133–61 | 50 |
| 4 | Arlan | 36 | 110–92 | 49 |
| 5 | Qulager | 34 | 94–81 | 42 |
| 6 | Almaty | 35 | 96–108 | 33 |
| 7 | Beibarys | 32 | 94–85 | 31 |
| 8 | Gornyak | 34 | 102–122 | 27 |
| 9 | Aqtóbe | 33 | 52–124 | 13 |
| 10 | Ертiс | 31 | 37–170 | 5 |

