Jastar Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarmet | 44 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 246–71 | 79 |
| 2 | Barys | 42 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 284–70 | 76 |
| 3 | Aqtóbe | 46 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 163–144 | 69 |
| 4 | Torpedo | 44 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 188–95 | 60 |
| 5 | Jas Batyr | 45 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 176–126 | 58 |
| 6 | Almaty | 39 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 149–108 | 47 |
| 7 | Astana | 44 | 18 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 153–143 | 44 |
| 8 | Sunqar | 44 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 125–124 | 44 |
| 9 | Turan tigers | 44 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 159–212 | 41 |
| 10 | Qulager | 44 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 143–214 | 32 |
| 11 | Arlan | 44 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 131–180 | 32 |
| 12 | Munaishy | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 82–245 | 8 |
| 13 | Gornyak | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 58–325 | 3 |
Лидеры команды
Jastar Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
-
Бомбардиры
Ануфриев Владислав (Нап) 55
Худяков Роман (Нап) 49
Челюк Данил (Нап) 37
Трегубов Алексей (Нап) 37
Чалкин Руслан (Нап) 19
-
Снайперы
Худяков Роман (Нап) 25
Челюк Данил (Нап) 21
Ануфриев Владислав (Нап) 20
Трегубов Алексей (Нап) 19
Гасников Артем (Защ) 10
-
Ассистенты
Ануфриев Владислав (Нап) 35
Худяков Роман (Нап) 24
Трегубов Алексей (Нап) 18
Челюк Данил (Нап) 16
Дубинкин Никита (Защ) 13
-
Вратари (%ОБ)
Черепанов Глеб 91.7%
Зиновьев Давид 91.0%
Грохотов Вадим 90.3%
Осенин Сергей 87.1%
Дни рождения МХК «Торпедо»
№14
Домрачев Родион
Защитник
10.02.2008
Поздравить
№92
Габазов Хамзат
Нападающий
11.02.2009
Поздравить
№88
Пальмтаг Руслан
Нападающий
28.02.2009
Поздравить

