Статистика ХК «Торпедо»
Qazaqstan Kubogi. Предсезонный турнир
Сезон 2025/2026 гг.
Турнирная таблица
| # | Финал | Счет |
|---|---|---|
| B1 A1 | Torpedo Saryarqa | 4-1 |
| # | 1/2 финала | Счет |
|---|---|---|
| A1 B2 | Saryarqa Qulager | 2-1 |
| B1 A2 | Torpedo Arlan | 3-2 |
| # | Группа C | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saryarqa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14–4 | 6 |
| 2 | Arlan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9–7 | 4 |
| 3 | Gornyak | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6–9 | 3 |
| 4 | Beibarys | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3–12 | 0 |
| # | Группа D | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15–7 | 6 |
| 2 | Qulager | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18–6 | 5 |
| 3 | Almaty | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4–13 | 2 |
| 4 | Aqtóbe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3–14 | 0 |
Статистика игроков
| # | Вратари | И | ПШ | %ОБ | КН | И«0» | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пестов Владислав | 3 | 7 | 92.1% | 2.3 | 0 | 182:46 |
| 20 | Янков Андрей | 2 | 3 | 90.6% | 1.5 | 0 | 120:00 |
| # | Полевые игроки | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Рахманов Михаил (Нап) | 5 | 3 | 4 | 7 | -1 | 2 |
| 92 | Гренц Дмитрий (Нап) | 5 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 55 | Хорошев Фёдор (Защ) | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 67 | Алдабергенов Эрик (Нап) | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 68 | Боровков Владимир (Нап) | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 15 | Панченко Александр (Нап) | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 24 | Мусоров Максим (Нап) | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 8 | Боровиков Станислав (Защ) | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 75 | Лагунов Андрей (Нап) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | Рифель Степан (Нап) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Александров Степан (Защ) | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 13 | Кляузов Илья (Нап) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Колобов Никита (Нап) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 99 | Базанов Максим (Нап) | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 94 | Каиров Данияр (Защ) | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 65 | Рыжий Илья (Защ) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 98 | Рысбеков Диас (Нап) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 85 | Быков Дмитрий (Защ) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Пелевин Александр (Защ) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Гребенщиков Владимир (Защ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 71 | Глухих Артур (Нап) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | Омельковец Данила (Нап) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Тютюньков Ян (Нап) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | Яковлев Андрей (Нап) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Рунов Андрей (Нап) | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | Гавриленко Иван (Защ) | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 22 | 93–50 | 38 |
| 2 | Saryarqa | 24 | 79–54 | 35 |
| 3 | Qulager | 22 | 65–46 | 32 |
| 4 | Torpedo | 20 | 82–38 | 28 |
| 5 | Arlan | 20 | 55–56 | 24 |
| 6 | Almaty | 16 | 43–44 | 18 |
| 7 | Beibarys | 16 | 30–45 | 13 |
| 8 | Gornyak | 20 | 48–76 | 10 |
| 9 | Aqtóbe | 20 | 24–65 | 9 |
| 10 | Ертiс | 16 | 16–61 | 5 |

