Статистика ХК «Торпедо»
Pro Hokei Ligasy. Плей-офф
Сезон 2024/2025 гг.
Турнирная таблица
# | Финал | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | Arlan Torpedo | 9-2 | 6-3 | 3-2 | 2-1 | | | | 4:0 |
# | 1/2 финала | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | Arlan Saryarqa | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 4-5 | 7-1 | | | 4:1 |
2 3 | Torpedo Humo | 5-3 | 2-4 | 2-3 | 1-4 | 3-1 | 4-3ОТ | 4-3ОТ | 4:3 |
# | 1/4 финала | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 8 | Arlan Nomad | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 5-0 | | | | 4:0 |
2 7 | Torpedo Aqtóbe | 2-1ОТ | 3-2ОТ | 3-6 | 5-3 | 5-4 | | | 4:1 |
3 6 | Humo Gornyak | 5-3 | 4-3ОТ | 3-1 | 1-2 | 5-1 | | | 4:1 |
4 5 | Saryarqa Almaty | 2-4 | 3-4ОТ | 4-3ОТ | 1-0ОТ | 2-5 | 3-2 | 3-1 | 4:3 |
Статистика игроков
# | Вратари | И | ПШ | %ОБ | КН | И«0» | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пестов Владислав | 7 | 13 | 92.4% | 2.7 | 0 | 291:26 |
20 | Янков Андрей | 12 | 42 | 86.9% | 3.7 | 0 | 681:18 |
# | Полевые игроки | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Колобов Никита (Нап) | 16 | 7 | 7 | 14 | -1 | 0 |
29 | Акмальдинов Александр (Нап) | 16 | 5 | 8 | 13 | -3 | 10 |
24 | Мусоров Максим (Нап) | 16 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
13 | Кляузов Илья (Нап) | 15 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 |
75 | Лагунов Андрей (Нап) | 12 | 5 | 4 | 9 | 7 | 23 |
53 | Рунов Андрей (Нап) | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 |
77 | Тютюньков Ян (Нап) | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 |
35 | Сулимов Евгений (Защ) | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 |
15 | Панченко Александр (Нап) | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 |
10 | Пархоменко Захар (Нап) | 15 | 1 | 5 | 6 | -6 | 0 |
11 | Александров Степан (Защ) | 16 | 2 | 3 | 5 | -4 | 2 |
76 | Яковлев Андрей (Нап) | 16 | 1 | 4 | 5 | -4 | 4 |
67 | Алдабергенов Эрик (Нап) | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
52 | Скутар Марк (Защ) | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
9 | Олендаренко Илья (Защ) | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
99 | Базанов Максим (Нап) | 15 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 |
37 | Гребенщиков Владимир (Защ) | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
3 | Гавриленко Иван (Защ) | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | Марқабаев Батыр (Нап) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 | Рифель Степан (Нап) | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
98 | Рысбеков Диас (Нап) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Шапорев Герман (Нап) | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
69 | Мерзликин Никита (Нап) | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
94 | Каиров Данияр (Защ) | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
85 | Быков Дмитрий (Защ) | 12 | 0 | 0 | 0 | -6 | 33 |
68 | Громов Дмитрий (Защ) | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 7 |
Pro Hokei Ligasy
2024/2025
Плей-офф
# | Финал | Счет |
---|---|---|
1 2 | Arlan Torpedo | 4:0 |
# | 1/2 финала | Счет |
---|---|---|
1 4 | Arlan Saryarqa | 4:1 |
2 3 | Torpedo Humo | 4:3 |
# | 1/4 финала | Счет |
---|---|---|
1 8 | Arlan Nomad | 4:0 |
2 7 | Torpedo Aqtóbe | 4:1 |
3 6 | Humo Gornyak | 4:1 |
4 5 | Saryarqa Almaty | 4:3 |