Степан Рифель: «с Бухтармой не сравнятся ни Турция, ни Мальдивы»
Нападающий «Торпедо» Степан Рифель о влиянии своего легендарного отца на его игру, взаимоотношениях с фанатками и любви к природе Восточного Казахстана.
Пресс-служба ХК «Торпедо»
При использовании материала с сайта ссылка на источник обязательна
Билеты on-line
Pro Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | Ш | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 34 | 135–77 | 54 |
| 2 | Saryarqa | 34 | 131–67 | 54 |
| 3 | Torpedo | 34 | 138–62 | 52 |
| 4 | Arlan | 36 | 110–92 | 49 |
| 5 | Qulager | 35 | 96–84 | 42 |
| 6 | Almaty | 36 | 98–111 | 34 |
| 7 | Beibarys | 33 | 97–87 | 33 |
| 8 | Gornyak | 34 | 102–122 | 27 |
| 9 | Aqtóbe | 34 | 53–124 | 15 |
| 10 | Ертiс | 32 | 37–171 | 5 |

