Статистика МХК «Торпедо»
Jastar Hokei Ligasy. Плей-офф
Сезон 2025/2026 гг.
Турнирная таблица
| # | Финал | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | Qarmet Barys | | | | | | | | 0:0 |
| # | Матчи за 3 место | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 6 | Torpedo Almaty | 4-3ОТ | 4-3 | | | | 2:0 |
| # | 1/2 финала | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 | Qarmet Almaty | 3-0 | 3-0 | 7-2 | 3-2ОТ | | | | 4:0 |
| 2 4 | Barys Torpedo | 1-0ОТ | 9-2 | 5-4 | 3-0 | | | | 4:0 |
| # | 1/4 финала | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | Qarmet Astana | 0-2 | 6-0 | 7-3 | 3-0 | | 3:1 |
| 2 7 | Barys Sunqar | 3-0 | 6-2 | 6-2 | | | 3:0 |
| 3 6 | Aqtóbe Almaty | 2-3 | 1-3 | 3-2ОТ | 4-3 | 3-4ОТ | 2:3 |
| 4 5 | Torpedo Jas Batyr | 8-2 | 7-4 | 5-7 | 4-2 | | 3:1 |
Статистика игроков
| # | Вратари | И | ПШ | %ОБ | КН | И«0» | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Грохотов Вадим | 9 | 31 | 88.4% | 3.6 | 0 | 512:16 |
| 20 | Зиновьев Давид | 2 | 7 | 84.4% | 4.3 | 0 | 97:25 |
| # | Полевые игроки | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ануфриев Владислав (Нап) | 10 | 9 | 12 | 21 | 9 | 8 |
| 24 | Худяков Роман (Нап) | 9 | 6 | 10 | 16 | 11 | 19 |
| 49 | Челюк Данил (Нап) | 10 | 5 | 8 | 13 | 11 | 6 |
| 70 | Сагымбаев Марат (Защ) | 10 | 4 | 7 | 11 | 3 | 16 |
| 10 | Гасников Артем (Защ) | 10 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 |
| 63 | Трегубов Алексей (Нап) | 10 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 |
| 31 | Белоусов Захар (Защ) | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 72 | Якушкин Данил (Нап) | 8 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 |
| 36 | Сенько Ярослав (Нап) | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 67 | Дубинкин Никита (Защ) | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 26 | Карпов Роман (Защ) | 9 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
| 88 | Пальмтаг Руслан (Нап) | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Кентаев Ерасыл (Нап) | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| 77 | Ботищев Артём (Нап) | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| 91 | Ергешев Максим (Нап) | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 86 | Украинцев Богдан (Защ) | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Чалкин Руслан (Нап) | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 93 | Абденов Даниэль (Нап) | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 |
| 14 | Домрачев Родион (Защ) | 10 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 |
| 92 | Габазов Хамзат (Нап) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Датаев Расул (Нап) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Павлюхин Александр (Защ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Асанов Алан (Нап) | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 18 | Дегтярев Яромир (Защ) | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 11 | Барбанаков Степан (Нап) | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 25 | Пупков Данил (Нап) | 9 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Дни рождения МХК «Торпедо»
№31
Белоусов Захар
Защитник
01.03.2009
Поздравить

