Статистика МХК «Торпедо»
Jastar Hokei Ligasy. Плей-офф
Сезон 2024/2025 гг.
Турнирная таблица
# | Финал | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 7 | Aqtóbe Astana | 2-4 | 2-5 | 10-2 | 4-5 | 7-8 | | | 1:4 |
# | Матчи за 3-е место | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 8 | Torpedo Almaty | 4-1 | 3-2ОТ | 1-0 | | | 3:0 |
# | 1/2 финала | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 8 | Aqtóbe Almaty | 1-2 | 0-2 | 5-1 | 3-0 | 4-1 | 4-2 | | 4:2 |
5 7 | Torpedo Astana | 3-2ОТ | 5-2 | 0-3 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | | 2:4 |
# | 1/4 финала | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 8 | Jas Batyr Almaty | 1-2ОТ | 2-3 | 5-4ОТ | 3-2 | 3-1 | 4-6 | 2-3 | 3:4 |
2 7 | Barys Astana | 2-0 | 4-7 | 0-3 | 3-10 | 0-4 | | | 1:4 |
3 6 | Aqtóbe Yastreby | 1-0 | 6-3 | 3-4ОТ | 4-3ОТ | 2-3 | 5-4 | | 4:2 |
4 5 | Qarmet Torpedo | 2-3ОТ | 2-3ОТ | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 2-6 | | 2:4 |
Статистика игроков
# | Вратари | И | ПШ | %ОБ | КН | И«0» | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Грохотов Вадим | 14 | 28 | 94.3% | 1.9 | 1 | 908:11 |
# | Полевые игроки | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Глухих Артур (Нап) | 10 | 6 | 9 | 15 | 9 | 6 |
47 | Хан Кирилл (Защ) | 15 | 7 | 3 | 10 | 9 | 2 |
21 | Ануфриев Владислав (Нап) | 15 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 |
96 | Надейкин Даниил (Нап) | 14 | 6 | 2 | 8 | -1 | 2 |
69 | Мерзликин Никита (Нап) | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 |
97 | Астраханцев Глеб (Нап) | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 |
29 | Шимин Егор (Защ) | 15 | 1 | 5 | 6 | -1 | 16 |
11 | Рысбеков Диас (Нап) | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 34 |
37 | Ефремов Эдуард (Нап) | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
24 | Худяков Роман (Нап) | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
48 | Беляков Данила (Защ) | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
16 | Индюков Кирилл (Защ) | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
63 | Трегубов Алексей (Нап) | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Тюменцев Александр (Нап) | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
46 | Васильев Никита (Защ) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Украинцев Богдан (Защ) | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 | Дубинкин Никита (Защ) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Базанов Максим (Нап) | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
80 | Закарьянов Тамерлан (Нап) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Манажанов Тамерлан (Защ) | 15 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 |
25 | Пупков Данил (Нап) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
87 | Бурнашов Глеб (Защ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Мирошниченко Денис (Защ) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
71 | Ромашкин Иван (Защ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Тааев Ахмет (Нап) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | Асанов Алан (Нап) | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
14 | Домрачев Родион (Защ) | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
49 | Челюк Данил (Нап) | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19 | Чалкин Руслан (Нап) | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Дни рождения МХК «Торпедо»
№80
Закарьянов Тамерлан
Нападающий
04.04.2008
Поздравить
№24
Худяков Роман
Нападающий
04.04.2007
Поздравить
№29
Шимин Егор
Защитник
12.04.2005
Поздравить
№37
Ефремов Эдуард
Нападающий
21.04.2004
Поздравить
№86
Украинцев Богдан
Защитник
22.04.2007
Поздравить
№28
Киселёв Сергей
Нападающий
29.04.2006
Поздравить