Статистика МХК «Торпедо»
Jastar Hokei Ligasy. Регулярный сезон
Сезон 2025/2026 гг.
Турнирная таблица
| # | Клуб | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarmet | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101–26 | 32 | 
| 2 | Aqtóbe | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 65–56 | 30 | 
| 3 | Barys | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106–11 | 26 | 
| 4 | Torpedo | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 58–26 | 23 | 
| 5 | Astana | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 67–49 | 20 | 
| 6 | Sunqar | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 55–39 | 19 | 
| 7 | Jas Batyr | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50–44 | 18 | 
| 8 | Qulager | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 46–77 | 13 | 
| 9 | Arlan | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 35–77 | 13 | 
| 10 | Turan tigers | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 43–63 | 12 | 
| 11 | Almaty | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40–46 | 10 | 
| 12 | Gornyak | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19–110 | 1 | 
| 13 | Munaishy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13–74 | 0 | 
Статистика игроков
| # | Вратари | И | ПШ | %ОБ | КН | И«0» | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Зиновьев Давид | 12 | 20 | 93.7% | 1.7 | 3 | 697:27 | 
| 90 | Грохотов Вадим | 3 | 4 | 92.5% | 1.6 | 0 | 150:46 | 
| 30 | Черепанов Глеб | 1 | 2 | 90.5% | 2.0 | 0 | 60:00 | 
| # | Полевые игроки | И | Ш | А | О | +/- | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Худяков Роман (Нап) | 14 | 8 | 7 | 15 | 9 | 6 | 
| 21 | Ануфриев Владислав (Нап) | 15 | 6 | 6 | 12 | 10 | 4 | 
| 63 | Трегубов Алексей (Нап) | 14 | 4 | 8 | 12 | 6 | 4 | 
| 69 | Мерзликин Никита (Нап) | 13 | 4 | 8 | 12 | 4 | 10 | 
| 49 | Челюк Данил (Нап) | 13 | 5 | 6 | 11 | 7 | 0 | 
| 19 | Чалкин Руслан (Нап) | 15 | 4 | 4 | 8 | 2 | 14 | 
| 41 | Мирошниченко Денис (Защ) | 15 | 3 | 4 | 7 | 15 | 12 | 
| 77 | Ботищев Артём (Нап) | 15 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 
| 91 | Ергешев Максим (Нап) | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 
| 9 | Асанов Алан (Нап) | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 
| 88 | Пальмтаг Руслан (Нап) | 11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 
| 44 | Сергиенко Иван (Нап) | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 
| 67 | Дубинкин Никита (Защ) | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 
| 25 | Пупков Данил (Нап) | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 
| 93 | Абденов Даниэль (Нап) | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| 26 | Карпов Роман (Защ) | 12 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 
| 18 | Дегтярев Яромир (Защ) | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 17 | Глухих Артур (Нап) | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 
| 70 | Сагымбаев Марат (Защ) | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 
| 86 | Украинцев Богдан (Защ) | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 
| 10 | Гасников Артем (Защ) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 87 | Бурнашов Глеб (Защ) | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 92 | Габазов Хамзат (Нап) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 97 | Шимин Егор (Защ) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 
| 14 | Домрачев Родион (Защ) | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 22 | Датаев Расул (Нап) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | Васильев Никита (Нап) | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 
| 72 | Якушкин Данил (Нап) | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 
Дни рождения МХК «Торпедо»
			
				 №49
				Челюк Данил
			
			
				№49
				Челюк Данил
Нападающий
03.10.2008
				
					Поздравить
				
			
		
			
				 №41
				Мирошниченко Денис
			
			
				№41
				Мирошниченко Денис
Защитник
14.10.2006
				
					Поздравить
				
			
		
			
				 №21
				Ануфриев Владислав
			
			
				№21
				Ануфриев Владислав
Нападающий
17.10.2008
				
					Поздравить
				
			
		
			
				 №26
				Карпов Роман
			
			
				№26
				Карпов Роман
Защитник
26.10.2008
				
					Поздравить
				
			
		
 
				
