Статистика МХК «Торпедо»
Jastar Hokei Ligasy. Регулярный сезон
Сезон 2025/2026 гг.
Турнирная таблица
| # | Клуб | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarmet | 44 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 246–71 | 79 |
| 2 | Barys | 42 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 284–70 | 76 |
| 3 | Aqtóbe | 46 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 163–144 | 69 |
| 4 | Torpedo | 44 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 188–95 | 60 |
| 5 | Jas Batyr | 45 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 176–126 | 58 |
| 6 | Almaty | 39 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 149–108 | 47 |
| 7 | Astana | 44 | 18 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 153–143 | 44 |
| 8 | Sunqar | 44 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 125–124 | 44 |
| 9 | Turan tigers | 44 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 159–212 | 41 |
| 10 | Qulager | 44 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 143–214 | 32 |
| 11 | Arlan | 44 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 131–180 | 32 |
| 12 | Munaishy | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 82–245 | 8 |
| 13 | Gornyak | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 58–325 | 3 |
Статистика игроков
| # | Вратари | И | ПШ | %ОБ | КН | И«0» | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Черепанов Глеб | 3 | 2 | 91.7% | 1.2 | 0 | 103:18 |
| 20 | Зиновьев Давид | 26 | 54 | 91.0% | 2.2 | 4 | 1467:25 |
| 90 | Грохотов Вадим | 17 | 33 | 90.3% | 2.1 | 1 | 945:01 |
| 39 | Осенин Сергей | 5 | 4 | 87.1% | 1.8 | 0 | 130:33 |
| # | Полевые игроки | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ануфриев Владислав (Нап) | 42 | 20 | 35 | 55 | 51 | 12 |
| 24 | Худяков Роман (Нап) | 42 | 25 | 24 | 49 | 39 | 34 |
| 49 | Челюк Данил (Нап) | 38 | 21 | 16 | 37 | 38 | 12 |
| 63 | Трегубов Алексей (Нап) | 43 | 19 | 18 | 37 | 18 | 6 |
| 19 | Чалкин Руслан (Нап) | 39 | 8 | 11 | 19 | 10 | 18 |
| 10 | Гасников Артем (Защ) | 36 | 10 | 7 | 17 | 19 | 12 |
| 86 | Украинцев Богдан (Защ) | 43 | 4 | 12 | 16 | 27 | 30 |
| 88 | Пальмтаг Руслан (Нап) | 35 | 4 | 12 | 16 | 11 | 12 |
| 77 | Ботищев Артём (Нап) | 38 | 5 | 10 | 15 | 9 | 6 |
| 67 | Дубинкин Никита (Защ) | 23 | 2 | 13 | 15 | 16 | 12 |
| 25 | Пупков Данил (Нап) | 41 | 7 | 6 | 13 | 7 | 8 |
| 91 | Ергешев Максим (Нап) | 30 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 |
| 9 | Асанов Алан (Нап) | 41 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 |
| 31 | Белоусов Захар (Защ) | 22 | 3 | 9 | 12 | 15 | 8 |
| 72 | Якушкин Данил (Нап) | 28 | 7 | 4 | 11 | -2 | 10 |
| 26 | Карпов Роман (Защ) | 39 | 5 | 6 | 11 | 25 | 18 |
| 70 | Сагымбаев Марат (Защ) | 22 | 1 | 10 | 11 | 18 | 10 |
| 93 | Абденов Даниэль (Нап) | 40 | 6 | 2 | 8 | -1 | 10 |
| 11 | Барбанаков Степан (Нап) | 18 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 |
| 18 | Дегтярев Яромир (Защ) | 22 | 6 | 0 | 6 | 10 | 6 |
| 28 | Кокижанов Расул (Нап) | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 14 | Домрачев Родион (Защ) | 39 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 87 | Бурнашов Глеб (Защ) | 39 | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 22 | Датаев Расул (Нап) | 12 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 17 | Глухих Артур (Нап) | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 92 | Габазов Хамзат (Нап) | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 64 | Павлюхин Александр (Защ) | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 46 | Васильев Никита (Нап) | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Дни рождения МХК «Торпедо»
№14
Домрачев Родион
Защитник
10.02.2008
Поздравить
№92
Габазов Хамзат
Нападающий
11.02.2009
Поздравить
№88
Пальмтаг Руслан
Нападающий
28.02.2009
Поздравить

