torpedo-jastar logo

Чемпионат Республики Казахстан JASTAR HOKEY LIGASY, 2026/2027 гг.

Вратари

№ФИОДата рожденияРостВесПредыдущий клубШкола
20 Зиновьев Давид 31.05.2009 194 79 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск
30 Черепанов Глеб 11.07.2009 171 78 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск
40 Осенин Сергей 16.09.2006 185 67 ХК «Актобе Усть-Каменогорск
83 Щербов Глеб 26.01.2010 173 58 ХК Стрижи Усть-Каменогорск
90 Грохотов Вадим 19.11.2007 180 70 ХК «Торпедо-Жастар» Усть-Каменогорск

Защитники

№ФИОДата рожденияРостВесПредыдущий клубШкола
52 Бекполтинов Аслан 15.07.2010 170 55 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск
31 Белоусов Захар 01.03.2009 179 70 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск
18 Дегтярев Яромир 25.07.2009 191 82 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск
14 Домрачев Родион 10.02.2008 171 59 ХК «Торпедо-Жастар» Усть-Каменогорск
26 Карпов Роман 26.10.2008 178 66 ХК «Торпедо-Жастар» Усть-Каменогорск
13 Павлюхин Александр 11.06.2009 180 75 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск
10 Родионов Родион 05.05.2008 174 78 ХК «Sunkar» Усть-Каменогорск
70 Сагымбаев Марат 16.09.2006 185 81 ХК «Торпедо-Жастар» Усть-Каменогорск
86 Украинцев Богдан 22.04.2007 174 76 ХК «Торпедо-Жастар» Усть-Каменогорск
11 Хамитов Родион 11.01.2010 172 65 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск
39 Щербов Мирон 26.01.2010 173 59 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск

Нападающие

№ФИОДата рожденияРостВесПредыдущий клубШкола
7 Якушкин Данил 03.06.2009 174 77 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск
17 Пальмтаг Руслан 28.02.2009 182 63 ХК «Торпедо-Жастар» Г. Караганда ХК «Юность»
21 Барбанаков Степан 21.07.2009 171 64 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск
24 Худяков Роман 04.04.2007 182 65 ХК «Торпедо-Жастар» Усть-Каменогорск
25 Пупков Данил 30.08.2007 174 68 ХК «Торпедо-Жастар» Усть-Каменогорск
28 Кокижанов Расул 28.06.2009 180 68 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск
44 Сергиенко Иван 24.09.2008 178 72 ХК «Алматы» Усть-Каменогорск
48 Бондарев Кирилл 16.02.2010 175 61 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск
49 Челюк Данил 03.10.2008 185 67 ХК «Торпедо-Жастар» Усть-Каменогорск
53 Джунусов Арсен 30.08.2008 173 63 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск
57 Кентаев Ерасыл 16.06.2006 179 64 ХК «Торпедо-Жастар» Усть-Каменогорск
63 Трегубов Алексей 17.07.2006 183 71 ХК «Торпедо-Жастар» Усть-Каменогорск
71 Глухих Артур 02.06.2007 180 79 ХК «Торпедо-Жастар» Усть-Каменогорск
77 Ботищев Артем 13.07.2007 178 60 ХК «Торпедо-Жастар» Усть-Каменогорск
85 Кабдуалиев Ратмир 03.06.2010 188 89 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск
91 Ергешев Максим 05.08.2009 178 69 ДЮСШ «Торпедо» Г. Шымкент
СДЮШОР №8
95 Габазов Хамзат 11.02.2009 183 69 ДЮСШ «Торпедо» Усть-Каменогорск

Лидеры команды

Pro Hokei Ligasy 2026-2027

2026/2027

Регулярный сезон

  • Бомбардиры Жирнов Павел (Нап) Жирнов Павел (Нап) 35 Гатиятов Артур (Нап) 34 Гренц Дмитрий (Нап) 32 Гусейнов Диас (Нап) 28 Рахманов Михаил (Нап) 26
  • Снайперы Жирнов Павел (Нап) Жирнов Павел (Нап) 19 Рахманов Михаил (Нап) 13 Гусейнов Диас (Нап) 11 Данияр Саян (Нап) 11 Панченко Александр (Нап) 11
  • Ассистенты Гатиятов Артур (Нап) Гатиятов Артур (Нап) 29 Гренц Дмитрий (Нап) 25 Гусейнов Диас (Нап) 17 Жирнов Павел (Нап) 16 Хорошев Фёдор (Защ) 16
  • Вратари (%ОБ) Осокин Антон Осокин Антон 94.2% Кудрявцев Сергей 93.1%

Календарь игр

Следующий матч | Предыдущий матч

Jastar Hokei Ligasy 2026-2027

ЛД «Актобе Арена»

- : -
22.11.2026 (13:00)

Календарь игр

Следующий матч | Предыдущий матч

Jastar Hokei Ligasy 2026-2027

ДС им. Бориса Александрова

5 : 3

(0:0, 4:1, 1:2)

17.11.2026 (14:00)

Дни рождения МХК «Торпедо»

Черепанов Глеб №30 Черепанов Глеб
Вратарь
11.07.2009
Поздравить

Ботищев Артём №77 Ботищев Артём
Нападающий
13.07.2007
Поздравить

Трегубов Алексей №63 Трегубов Алексей
Нападающий
17.07.2006
Поздравить

Барбанаков Степан №11 Барбанаков Степан
Нападающий
21.07.2009
Поздравить

Дегтярев Яромир №18 Дегтярев Яромир
Защитник
25.07.2009
Поздравить