Чемпионат Республики Казахстан JASTAR HOKEY LIGASY, 2026/2027 гг.
Вратари
| № | ФИО | Дата рождения | Рост | Вес | Предыдущий клуб | Школа |
| 20 | Зиновьев Давид | 31.05.2009 | 194 | 79 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
| 30 | Черепанов Глеб | 11.07.2009 | 171 | 78 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
| 40 | Осенин Сергей | 16.09.2006 | 185 | 67 | ХК «Актобе | Усть-Каменогорск |
| 83 | Щербов Глеб | 26.01.2010 | 173 | 58 | ХК Стрижи | Усть-Каменогорск |
| 90 | Грохотов Вадим | 19.11.2007 | 180 | 70 | ХК «Торпедо-Жастар» | Усть-Каменогорск |
Защитники
| № | ФИО | Дата рождения | Рост | Вес | Предыдущий клуб | Школа |
| 52 | Бекполтинов Аслан | 15.07.2010 | 170 | 55 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
| 31 | Белоусов Захар | 01.03.2009 | 179 | 70 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
| 18 | Дегтярев Яромир | 25.07.2009 | 191 | 82 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
| 14 | Домрачев Родион | 10.02.2008 | 171 | 59 | ХК «Торпедо-Жастар» | Усть-Каменогорск |
| 26 | Карпов Роман | 26.10.2008 | 178 | 66 | ХК «Торпедо-Жастар» | Усть-Каменогорск |
| 13 | Павлюхин Александр | 11.06.2009 | 180 | 75 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
| 10 | Родионов Родион | 05.05.2008 | 174 | 78 | ХК «Sunkar» | Усть-Каменогорск |
| 70 | Сагымбаев Марат | 16.09.2006 | 185 | 81 | ХК «Торпедо-Жастар» | Усть-Каменогорск |
| 86 | Украинцев Богдан | 22.04.2007 | 174 | 76 | ХК «Торпедо-Жастар» | Усть-Каменогорск |
| 11 | Хамитов Родион | 11.01.2010 | 172 | 65 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
| 39 | Щербов Мирон | 26.01.2010 | 173 | 59 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
Нападающие
| № | ФИО | Дата рождения | Рост | Вес | Предыдущий клуб | Школа |
| 7 | Якушкин Данил | 03.06.2009 | 174 | 77 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
| 17 | Пальмтаг Руслан | 28.02.2009 | 182 | 63 | ХК «Торпедо-Жастар» | Г. Караганда ХК «Юность» |
| 21 | Барбанаков Степан | 21.07.2009 | 171 | 64 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
| 24 | Худяков Роман | 04.04.2007 | 182 | 65 | ХК «Торпедо-Жастар» | Усть-Каменогорск |
| 25 | Пупков Данил | 30.08.2007 | 174 | 68 | ХК «Торпедо-Жастар» | Усть-Каменогорск |
| 28 | Кокижанов Расул | 28.06.2009 | 180 | 68 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
| 44 | Сергиенко Иван | 24.09.2008 | 178 | 72 | ХК «Алматы» | Усть-Каменогорск |
| 48 | Бондарев Кирилл | 16.02.2010 | 175 | 61 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
| 49 | Челюк Данил | 03.10.2008 | 185 | 67 | ХК «Торпедо-Жастар» | Усть-Каменогорск |
| 53 | Джунусов Арсен | 30.08.2008 | 173 | 63 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
| 57 | Кентаев Ерасыл | 16.06.2006 | 179 | 64 | ХК «Торпедо-Жастар» | Усть-Каменогорск |
| 63 | Трегубов Алексей | 17.07.2006 | 183 | 71 | ХК «Торпедо-Жастар» | Усть-Каменогорск |
| 71 | Глухих Артур | 02.06.2007 | 180 | 79 | ХК «Торпедо-Жастар» | Усть-Каменогорск |
| 77 | Ботищев Артем | 13.07.2007 | 178 | 60 | ХК «Торпедо-Жастар» | Усть-Каменогорск |
| 85 | Кабдуалиев Ратмир | 03.06.2010 | 188 | 89 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |
| 91 | Ергешев Максим | 05.08.2009 | 178 | 69 | ДЮСШ «Торпедо» | Г. Шымкент СДЮШОР №8 |
| 95 | Габазов Хамзат | 11.02.2009 | 183 | 69 | ДЮСШ «Торпедо» | Усть-Каменогорск |





